Количество вакантных мест на 1 сентября 2023 года
Класс | Программа | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
1а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
4а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
4б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
4в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
4г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
4д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5е | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
7б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8а |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8б |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
9а |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
9б |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
9в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
||||
9е |
общеобразовательная ФГОС |
||||
10а |
технологический (инженерный) профиль социально-экономический профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
10б |
естественно-научный профиль гуманитарный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11 а |
социально-экономический профиль универсальный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11 б |
универсальный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |