Количество вакантных мест на 20 сентября2025 года - нет.
| Класс |
Фактическая наполняемость класса |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица |
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||||
| 1а | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 1б | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 1в | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 1г | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2а | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 2б | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2в | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 2г | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3а | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 3б | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 3в | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 3г | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 4а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4б | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 4в | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 4г | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 4д | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||||
| 5а | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5б | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 5в | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5г | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 5д | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 6б | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 6в | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 6г | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 6д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 6е | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 7а | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 7г | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 7д | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 7в | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 7е | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 7б | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 8б | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 8в | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 8г | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 8е | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 8а | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 8д | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 9а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 9б | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9в | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 9г | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 9д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||
| 10а | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 10б | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 10в | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 11а | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 11б | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 11в | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |

